河南醫(yī)藥大學(xué)第五臨床學(xué)院 推薦2026屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀研究生綜合成績(jī)排序及擬推薦名單的公示
時(shí)間:2025年09月10日 點(diǎn)擊次數(shù):621
根據(jù)《河南醫(yī)藥大學(xué)推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生管理辦法(暫行)》,經(jīng)學(xué)生自主申報(bào)、學(xué)院推免生遴選工作小組審核,現(xiàn)將綜合成績(jī)及排序公示如下:
排序 | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 平均學(xué)分績(jī)點(diǎn) | 學(xué)習(xí)成績(jī)(A) | 綜合素質(zhì)分(B) | 綜合成績(jī)(Z) | 是否擬推免 | ||
原始成績(jī) | 折合后成績(jī) | 綜合素質(zhì)分 | 折合后成績(jī) | |||||||
1 | 11 | 20201180114 | 陳卓 | 3.7160 | 87.16 | 78.44 | 0 | 0 | 78.44 | 是 |
2 | 36 | 20211103624 | 高鵬輝 | 3.5420 | 85.42 | 76.88 | 0 | 0 | 76.88 | 是 |
3 | 4 | 20211100422 | 李秋云 | 3.5182 | 85.18 | 76.66 | 0 | 0 | 76.66 | 否 |
4 | 11 | 20211101119 | 丁昱暉 | 3.5000 | 85.00 | 76.50 | 0 | 0 | 76.50 | 否 |
5 | 36 | 20211103618 | 董世杰 | 3.3189 | 83.19 | 74.87 | 0 | 0 | 74.87 | 否 |
6 | 36 | 20211103603 | 王靜然 | 3.2863 | 82.86 | 74.58 | 0 | 0 | 74.58 | 否 |
7 | 36 | 20211103621 | 侯云云 | 3.2410 | 82.41 | 74.17 | 0 | 0 | 74.17 | 否 |
8 | 36 | 20211103620 | 史昊東 | 3.2225 | 82.23 | 74.00 | 0 | 0 | 74.00 | 否 |
9 | 11 | 20211101103 | 劉芷彤 | 3.2020 | 82.02 | 73.82 | 0 | 0 | 73.82 | 否 |
注:符合條件但自愿放棄本次推免資格的學(xué)生將不參與排序。相關(guān)原始材料將在教學(xué)管理科進(jìn)行公示,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)前往教學(xué)管理科6號(hào)樓903辦公室進(jìn)行查看。
公示期為:2025年9月10日—12日
聯(lián)系電話:0373-3665630
河南醫(yī)藥大學(xué)第五臨床學(xué)院
2025年9月10日
推薦2026屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀研究生綜合成績(jī)排序及擬推薦名單的公示(文件).pdf