国产99视频精品免费观看9|国产精品国产AV片国产|国产精选在线观看播放|国产日韩欧美精品另类

<u id="zb4s5"></u>

<s id="zb4s5"><abbr id="zb4s5"></abbr></s>
歡迎訪問新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院
預(yù)約電話:0373-3665182

財(cái)務(wù)信息公開(2017-2018上半年)

時(shí)間:2018年12月10日 點(diǎn)擊次數(shù):5676

新鄉(xiāng)市公立醫(yī)院財(cái)務(wù)信息公開指標(biāo)(新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院)
 公開時(shí)段: 1 月至 6 月        
一級(jí)    指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 單位 上年度 本年度 增長
2017年 2018年
經(jīng)濟(jì)     指標(biāo) 總收入 萬元 21217 25931 4714
總支出 萬元 20383 25363 4980
資源     配置 門診人次 人次 307684 320395 12711
出院人次 人次 13935 15251 1316
醫(yī)療     效率 平均住院天數(shù) 11.52 12.97 1.45
醫(yī)療     費(fèi)用 門(急)診次均費(fèi)用 138.28 150.99 12.71
住院次均費(fèi)用 12032.08 13714.38 1682.3
醫(yī)院     收入     結(jié)構(gòu) 藥片收入(不含中藥飲片)占比 % 42.07 39.43 -2.64
中藥飲片收入占比 % 0.06 0.04 -0.02
耗材收入占比 % 12.63 13.68 1.05
檢驗(yàn)化驗(yàn)收入占比 % 21.26 21.09 -0.17
醫(yī)療服務(wù)收入占比 % 23.98 25.76 1.78

了解這些有可能對(duì)您的就診有所幫助